| 541 | |
| 542 | = tcp-segmentation-offload = |
| 543 | * プロトコル(http/ssh)に関係なく、特定の回線からさくらVPSへのアクセスが極端に低速になる |
| 544 | * 少なくとも自宅のOCN回線からはまれに低速化した |
| 545 | |
| 546 | |
| 547 | * D:\>wget http://lab.mitty.jp/trac/lab/wiki/TipAndDoc/Hardware/memtest |
| 548 | {{{ |
| 549 | --2012-09-10 10:17:15-- http://lab.mitty.jp/trac/lab/wiki/TipAndDoc/Hardware/memtest |
| 550 | Resolving lab.mitty.jp... 59.106.180.123 |
| 551 | Connecting to lab.mitty.jp|59.106.180.123|:80... connected. |
| 552 | HTTP request sent, awaiting response... 200 Ok |
| 553 | Length: 34139 (33K) [text/html] |
| 554 | Saving to: `memtest' |
| 555 | |
| 556 | 15% [====> ] 5,202 --.-K/s eta 5m 1s ^ |
| 557 | C |
| 558 | }}} |
| 559 | |
| 560 | * D:\>wget http://lab.mitty.jp/trac/lab/wiki/TipAndDoc/Hardware/memtest |
| 561 | {{{ |
| 562 | --2012-09-10 10:18:56-- http://lab.mitty.jp/trac/lab/wiki/TipAndDoc/Hardware/memtest |
| 563 | Resolving lab.mitty.jp... 59.106.180.123 |
| 564 | Connecting to lab.mitty.jp|59.106.180.123|:80... connected. |
| 565 | HTTP request sent, awaiting response... 200 Ok |
| 566 | Length: 34139 (33K) [text/html] |
| 567 | Saving to: `memtest' |
| 568 | |
| 569 | 6% [=> ] 2,374 725B/s eta 96s ^ |
| 570 | C |
| 571 | }}} |
| 572 | |
| 573 | == tcp-segmentation-offload: off == |
| 574 | |
| 575 | * [http://d.hatena.ne.jp/laranjeiras/20101120/p1 TSOが原因でさくらVPSへのウェブアクセスが異常に遅くなるトラブルに遭遇 - 橙工房 Atelier Laranjeiras] |
| 576 | * [http://akibe.com/sakuravps-faq001387/ さくらのVPSで異常にアクセスが遅い時の対処方法 @AKIBE] |
| 577 | |
| 578 | * $ sudo ethtool -k eth0 |
| 579 | {{{ |
| 580 | Offload parameters for eth0: |
| 581 | rx-checksumming: on |
| 582 | tx-checksumming: on |
| 583 | scatter-gather: on |
| 584 | tcp-segmentation-offload: on |
| 585 | udp-fragmentation-offload: off |
| 586 | generic-segmentation-offload: on |
| 587 | generic-receive-offload: off |
| 588 | large-receive-offload: off |
| 589 | }}} |
| 590 | |
| 591 | * $ sudo ethtool -K eth0 tso off |
| 592 | |
| 593 | * $ sudo ethtool -k eth0 |
| 594 | {{{ |
| 595 | Offload parameters for eth0: |
| 596 | rx-checksumming: on |
| 597 | tx-checksumming: on |
| 598 | scatter-gather: on |
| 599 | tcp-segmentation-offload: off |
| 600 | udp-fragmentation-offload: off |
| 601 | generic-segmentation-offload: on |
| 602 | generic-receive-offload: off |
| 603 | large-receive-offload: off |
| 604 | }}} |
| 605 | |
| 606 | * D:\>wget http://lab.mitty.jp/trac/lab/wiki/TipAndDoc/Hardware/memtest |
| 607 | {{{ |
| 608 | --2012-09-10 10:23:16-- http://lab.mitty.jp/trac/lab/wiki/TipAndDoc/Hardware/memtest |
| 609 | Resolving lab.mitty.jp... 59.106.180.123 |
| 610 | Connecting to lab.mitty.jp|59.106.180.123|:80... connected. |
| 611 | HTTP request sent, awaiting response... 200 Ok |
| 612 | Length: 34139 (33K) [text/html] |
| 613 | Saving to: `memtest' |
| 614 | |
| 615 | 100%[======================================>] 34,139 --.-K/s in 0.07s |
| 616 | |
| 617 | 2012-09-10 10:23:16 (511 KB/s) - `memtest' saved [34139/34139] |
| 618 | }}} |