Version 60 (modified by mitty, 13 years ago) (diff) |
---|
打ち消し線は動作不能or実戦投入済
notepc
Latitude D610 PP11L
- Pentium M 750 1.86GHz
- SO-DIMMソケット×2、400MHz/533MHz DDR2 SDRAM
- 裏面増設メモリカバーなし
512MB 2Rx16 PC2-4200S-444-11-A0HYS64T64020HDL-3.7-A
- ATI MOBILITY RADEON X300
Latitude D510 PP17L (discarded)
- Pentium M 740 1.73GHz
- SO-DIMM ソケット×2、400/533MHz デュアルチャネルDDR2-SDRAM
DDRII533 1GB SO DIMM256MB 1Rx16 PC2-4200S-444-12-C1NT256T64UH4A0FN-37B
- メモリソケットが2本とも裏面
Latitude D810 PP15L
- Pentium M 740 1.73GHz
- SO-DIMMソケット×2、400MHz/533MHz DDR2 SDRAM
- 128MB DDR ATI Mobility RADEON X600
- lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM Express PCI Express Root Port (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03) 00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d3) 00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 03) 00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 03) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 03) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) SATA Controller (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M24 1P [Radeon Mobility X600] 02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 01) 03:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI6515 Cardbus Controller 03:01.5 Communication controller: Texas Instruments PCI6515 SmartCard Controller 03:03.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection (rev 05)
M/B
model | form | socket | chipset | vga | memory | mem max | PCI slot | storage slot | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL G45M03 | Micro-ATX | LGA775 | G45/ICH10R | Intel GMA X4500HD | DDR2 800/667 x2 | 4GB | 1PCIe16/1PCIe1/2PCI | 4SATA | Realtek RTL8111C 1000M |
Micro-ATX | LGA775 | G33/ICH9 | Intel GMA 3100 | DDR2 1066/800/667 x4 | 8GB | 1PCIe16/1PCIe4/2PCI | 2IDE/4SATA | Marvell 88E8056 1000M | |
MSI P35 Neo (MS-7360) | ATX | LGA775 | P35/ICH9 | N/A | DDR2 800/667 x4 | 8GB | 1PCIe16/1PCIe4/3PCI | 2IDE/5SATA | Realtek 8111B 1000M |
ATX | LGA775 | i 3200/ICH9R | XGI Volari Z9s | PC2-6400 (ECC)SDRAM x4 | 8GB | 1PCIe8/1PCIe4/2PCI | 2IDE/6SATA | Intel PRO/1000 PL | |
ATX | LGA775 | i915G/ICH6 | GMA 900 | DDR 400 x4 | 4GB | 1PCIe16/2PCIe1/4PCI | 2IDE/4SATA | Intel Pro 10/100 | |
custom | LGA775 | i915G/ICH6 | Intel GMA 900 | DDR400 x4 | 4GB | low 1PCIe16/1PCIe1/2PCI | 2IDE/2SATA | Broadcom NetXtreme BCM5751 1000M | |
Micro-ATX | LGA775 | i915G/ICH6 | Intel GMA 900 | DDR2 533/400 x4 | 4GB | 1PCIe16/1PCIe1/2PCI | 2IDE/4SATA | Marvell 88E8050 1000M | |
ATX | mPGA478 | i865G/ICH5 | Intel Extreme Graphics 2 | DDR400 x4 | 4GB | 1AGP/6PCI | 4IDE/4SATA | Intel Pro/1000 CT | |
SuperMicro P4SCi | ATX | mPGA478 | Intel E7210/6300ESB | ATI Rage XL | DDR400 (ECC) x4 | 4GB | 2PCI-X/2PCI | 4IDE/2SATA | Intel 82547GI/Intel 82541 1000M+1000M |
Micro-ATX | Socket 479 | i855GME/ICH4-M | i855GME | DDR333 x2 | 2GB | 1AGP/3PCI | 4IDE/2SATA | Marvell 88E8001 1000M x2 (1 dead) | |
ATX | socket 939 | nForce4 SLI | N/A | DDR400 x4 | 4GB | 2PCIe16/2PCIe1/3PCI | 4IDE/4SATA | Marvell 88E1111 1000M | |
SuperMicro X7SPA-HF | Mini-ITX | Intel Atom D510 | ICH9R/82574L | Matrox G200eW | DDR2 667MHz SO-DIMM (Single Channel) x2 | 4GB | 1PCIe4(x16slot) | 6SATA | Intel 82574L Gigabit x2 |
iBASE IB883 | 3.5-inch SBC | Intel Atom N270 | 945GSE/ICH7M | Intel GMA 950 | DDR2 400/533/667 SO-DIMM x1 | 1GB | N/A | 44pinIDEx1/1SATA | Intel 82574L Gigabit x2 |
discarded
model | form | socket | chipset | vga | memory | mem max | PCI slot | storage slot | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS M2N-E | ATX | AM2 | NVIDIA nForce 570 SLI MCP | N/A | DDR2 x4 | 8GB | 1PCIe16/1PCIe4/2PCIe1/3PCI | 2IDE/6SATA | nForce 570 1000M |
MSI 915G Combo (MS-7058) | ATX | LGA775 | i915G/ICH6 | Intel GMA 900 | DDR400 x2 or DDR2 533 x2 | 2GB | 1PCIe16/2PCIe1/3PCI | 2+4IDE/4SATA | Realtek 8110S 1000M |
ECS 915P-A | ATX | LGA775 | i915P/ICH6 | N/A | DDR400 x2 or DDR2 533 x2 | 2GB | 1PCIe16/1PCIe1/1AGP/2PCI | 2IDE/4SATA | Realtek RTL8110S 1000M |
ECS P4M800PRO-M2 (2.0) | Micro-ATX | LGA775 | VIA P4M800Pro/VT8237R+ | S3 UniChrome | PC2-4200 x2 | 2GB | 1AGP/3PCI | 4IDE/2SATA | VIA VT6103L 10/100M |
BIOSTAR P4M900-M7SE | Micro-ATX | LGA775 | VIA P4M900/VT8237A | VIA Chrome9 HC IGP | DDR2 533/667 x2 | 4GB | 1PCIe16/1PCIe1/2PCI | 4IDE/2SATA | Realtek RTL8201CL 10/100 |
Intel D845GRG | Micro-ATX | mPGA478 | i845G/ICH4 | Intel Extreme Graphics | DDR266 x2 | 2GB | 1AGP/3PCI | 4IDE | Intel 82562ET 100M |
ASUS P4S533-VM /SWA/LAN | Micro-ATX | mPGA478 | SiS651/SiS962L | SiS651 | DDR333 x2 | 2GB | 1AGP/3PCI | 4IDE | SiS900 100M |
CPU
Socket 478
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4 | SL63X | Northwood | 1.8A | - | 512 | 400 | 49.6W |
Pentium 4 | SL6QA | Northwood | 2.66 | - | 512 | 533 | 66.1W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WT | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WU | Northwood | 3 | HT | 512 | 800 | 81.9W |
SL7PM | Prescott | 3.00 | HT | 1M | 800 | 89W |
LGA 775
Prescott
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4 | SL7J5 | 520 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Pentium 4 | SL7KJ | 520 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Pentium 4 | SL7KL | 540 | 3.20 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Pentium 4 | SL7PW | 540J | 3.20 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
SL7Z8 | 640 | 3.20 | HT | 2M | 800 | 84W | x64 | |
Pentium 4 | SL8J8 | 506 | 2.66 | - | 1M | 533 | 84W | x64 |
Pentium 4 | SL8U5 | 511 | 2.80 | - | 1M | 533 | 84W | x64 |
Pentium 4 | SL8HX | 521 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | x64 |
SL8HZ | 531 | 3.00 | HT | 1M | 800 | 84W | x64 |
- 動作せず
Pentium 4 | SL7KJ | 520 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Prescott-256
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron D | SL8H7 | 331 | 2.66 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Celeron D | SL8H7 | 331 | 2.66 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Celeron D | SL8H7 | 331 | 2.66 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Celeron D | SL8HS | 355 | 3.33 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Presler
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium D | SL8WS | 920 | 2.80 | - | 4M | 800 | 95W | x64,VT |
Pentium D | SL94R | 930 | 3.00 | - | 4M | 800 | 95W | x64,VT |
Pentium D | SL8WQ | 940 | 3.20 | - | 4M | 800 | 130W | x64,VT |
Conroe-L
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron | SL9XP | 420 | 1.60 | - | 512 | 800 | 35W | x64 |
SL9XN | 430 | 1.80 | - | 512 | 800 | 35W | x64 |
Conroe
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA9V | E6750 | 2.66 | 2 | 4M | 1333 | 65W | x64,VT |
Socket 754
Newcastle
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 | ADA3200AEP4AX | 3200+ | 2200 | - | 512 | 800 | 89W | x64 |
Socket 939
Winchester
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 | ADA3200DIK4BI | 3200+ | 2000 | - | 512 | 1000 | 67W | x64 |
San Diego
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 | ADA4000DAA5BN | 4000+ | 2400 | - | 1024 | 1000 | 89W | x64 |
Socket AM2+
Kuma
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD775ZWCJ2BGH | 7750 BE | 2700 | 2 | 512x2/2MB | 1800 | 95W | x64/AMD-v |
Mem
DDR3
PC3-12800
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
CORSAIR | 2GB | 7-7-7-20 | - | CM3X2048-1600C7DHXIN |
DDR2
PC2-6400
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
1GB | 5-5-5-13 | - | W2U800CQ-1GLZJ |
PC2-5300
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
1GB | 5-5-5-12 | - | M2Y1G64TU8HB4B-3C | |
1GB | 5-5-5-12 | - | M2Y1G64TU8HB4B-3C |
PC2-4200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
hynix | 256MB | 4-4-4-12 | - | HYMP532U64P6-C4 |
hynix | 256MB | 4-4-4-12 | - | HYMP532U64P6-C4 |
SAMSUNG | 256MB | 4-4-4-12 | - | M378T3354CZ3-CD5 |
SAMSUNG | 256MB | 4-4-4-12 | - | M378T3354CZ3-CD5 |
PC2-3200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
hynix | 1GB | 3-3-3 | - | HYMP512U648-E3 |
hynix | 1GB | 3-3-3 | - | HYMP512U648-E3 |
SAMSUNG | 256MB | 3-3-3-10 | - | M378T3354BG0-CCCDS |
SAMSUNG | 256MB | 3-3-3-10 | - | M378T3354BG0-CCCDS |
Micron | 256MB | 3-3-3-11 | - | MT8HTF3264AY-40EB3 |
DDR
PC-3200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
1GB | CL3 | - | M2Y1G64DS8HB1G-5T | |
1GB | CL3 | - | HYMD512646B8J-D43 | |
Apacer | 1GB | CL3 | - | 77.11136.334 |
- | CL3 | - | - | |
512MB | CL3 | - | M368L6423HUN-CCC | |
512MB | CL3 | - | M368L6423FTN-CCC | |
512MB | CL3 | - | M368L6423FTN-CCC | |
512MB | CL3 | ECC | HYS72D64320GU-5-B | |
- | 256MB | - | - | 9枚 |
PC-2700
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
Transcend | 1GB | CL2.5 | - | - |
SEITEC | 512MB | CL2.5 | - | 184DR512M338,WB,BHB0 |
- | - | - | - | |
512MB | - | - | D2PC333CL25-512M | |
SAMSUNG | 256MB | CL2.5 | - | M368L3223ETN-CB3 |
- | 512MB | CL2.5 | - | - |
- | 512MB | CL2.5 | - | - |
PC-2100
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
IO-DATA | 512MB | - | - | DR266-512M |
SAMSUNG | 512MB | CL2.5 | - | M368L6423DTL-CB0 |
Infineon | 256MB | CL2 | - | HYS64D32000GU-7-A |
VIA | 128MB | CL2 | - | NT128D64S88A0G-7K |
RIMM
- C-RIMM x4
800-40
512MB/16 | ECC | x4 |
256MB/8 | ECC | x2 |
800-45
512MB/16 | ECC | x3 |
512MB/16 | - | x1 |
256MB/16 | ECC | x4 |
256MB/8 | ECC | x1 |
128MB/8 | ECC | x2 |
128MB/8 | - | x4 |
GPU
model | form | fan | chipset | output | mem |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA P36 | AGP | less | GeForce2 MX | VGA/S-Video | ? |
? | AGP | less | GeForce2 MX | VGA | 32MB |
Matrox G45FMDHA32DB | AGP 4x | less | Matrox G450 | VGA x2 | 64MB |
Matrox G45+MDHA32DB | AGP 4x | less | Matrox G450 | VGA x2 | 64MB |
ATi RADEON 9800 PRO | AGP 8x | fan+4pin | ATi RADEON 9800 PRO | DVI/VGA/S-Video | DDR 128MB |
NVIDIA P162 | AGP 8x | less | GeForce4 MX 440 | DVI/VGA/S-Video | DDR 64MB |
ASUS N7600GS SILENT/HTD/256M | AGP 8x | less | GF7600GS | DVI-I/VGA/TV-out | DDR2 256MB |
PCI | less | S3 ViRGE/GX | VGA | EDO 4MB | |
PCIe 16x | fan+6pin | nVidia GeForce 7800 GTX | DVI-I x2 | DDR3 256MB | |
? (Ati RADEON X300) | PCIe 16x | less | ? | DVI/VGA/S-Video | ? |
HDD
2.5
WD1200VE-00KWT0IDE 5400rpm 120GB- 壊滅的な音がする
- FUJITSU MHV2100AH
- IDE 5400rpm 100GB
memtested
- 動作確認済み
PC2-5300
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|
PC2-4200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
GREEN HOUSE | 1GB | 4-4-4 | SO-DIMM | NEGA2440.A8ECP |
Infineon | 512MB | 4-4-4 | SO-DIMM | HYS64T64020HDL-3.7-A |
NANYA | 256MB | 4-4-4 | SO-DIMM | NT256T64UH4A0FN-37B |
PC-2700
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | 512MB | CL2.5 | SO-DIMM | M470L6524BTO-CB3 |
SAMSUNG | 512MB | CL2.5 | SO-DIMM | M470L6524BTO-CB3 |