Version 28 (modified by mitty, 14 years ago) (diff) |
---|
- 入手後、動作未確認のもの
notepc
Latitude D610 PP11L
- Pentium M 750 1.86GHz
- SO-DIMMソケット×2、400MHz/533MHz DDR2 SDRAM
- 裏面増設メモリカバーなし
512MB 2Rx16 PC2-4200S-444-11-A0HYS64T64020HDL-3.7-A
- ATI MOBILITY RADEON X300
Latitude D510 PP17L
- Pentium M 740 1.73GHz
- SO-DIMM ソケット×2、400/533MHz デュアルチャネルDDR2-SDRAM
DDRII533 1GB SO DIMM256MB 1Rx16 PC2-4200S-444-12-C1- NT256T64UH4A0FN-37B
- メモリソケットが2本とも裏面
M/B
model | form | socket | chipset | vga | memory | mem max | PCI slot | storage slot | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS P4M800PRO-M2 (2.0) | Micro-ATX | LGA775 | VIA P4M800Pro/VT8237R+ | S3 UniChrome | PC2-4200 x2 | 2GB | 1AGP/3PCI | 4IDE/2SATA | VIA VT6103L 10/100M |
Intel D915GAV | ATX | LGA775 | i915G/ICH6 | GMA 900 | DDR 400 x4 | 4GB | 1PCIe16/2PCIe1/4PCI | 2IDE/4SATA | Intel Pro 10/100 |
ASUS M2N-E | ATX | AM2 | NVIDIA nForce 570 SLI MCP | N/A | DDR2 x4 | 8GB | 1PCIe16/1PCIe4/2PCIe1/3PCI | 2IDE/6SATA | nForce 570 1000M |
BIOSTAR P4M900-M7SE | Micro-ATX | LGA775 | VIA P4M900/VT8237A | VIA Chrome9 HC IGP | DDR2 533/667 x2 | 4GB | 1PCIe16/1PCIe1/2PCI | 4IDE/2SATA | Realtek RTL8201CL 10/100 |
DELL G45M02 | Micro-ATX | LGA775 | G45/ICH10R | Intel GMA X4500HD | DDR2 800/667 x2 | 4GB | 1PCIe16/1PCIe1/2PCI | 4SATA | Realtek RTL8111C 1000M |
GIGABYTE GA-5YASV-RH (NEC) | ATX | LGA775 | i 3200/ICH9R | XGI Volari Z9s | PC2-6400 (ECC)SDRAM x4 | 8GB | 1PCIe8/1PCIe4/2PCI | 2IDE/6SATA | Intel PRO/1000 PL |
CPU
Socket 478
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4 | SL63X | Northwood | 1.8A | - | 512 | 400 | 49.6W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WJ | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WT | Northwood | 2.80 | HT | 512 | 800 | 69.7W |
Pentium 4 | SL6WU | Northwood | 3 | HT | 512 | 800 | 81.9W |
Pentium 4 | SL7PM | Prescott | 3.00 | HT | 1M | 800 | 89W |
LGA 775
Prescott
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4 | SL7J5 | 520 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Pentium 4 | SL7PW | 540J | 3.20 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Pentium 4 | SL7Z8 | 640 | 3.20 | HT | 2M | 800 | 84W | x64 |
Pentium 4 | SL8J8 | 506 | 2.66 | - | 1M | 533 | 84W | x64 |
Pentium 4 | SL8U5 | 511 | 2.80 | - | 1M | 533 | 84W | x64 |
Pentium 4 | SL8HX | 521 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | x64 |
Pentium 4 | SL8HZ | 531 | 3.00 | HT | 1M | 800 | 84W | x64 |
- not work
Pentium 4 | SL7KJ | 520 | 2.80 | HT | 1M | 800 | 84W | - |
Prescott-256
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron D | SL8H7 | 331 | 2.66 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Celeron D | SL8H7 | 331 | 2.66 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Celeron D | SL8H7 | 331 | 2.66 | - | 256 | 533 | 84W | x64 |
Presler
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium D | SL8WS | 920 | 2.80 | - | 4M | 800 | 95W | x64,VT |
Pentium D | SL94R | 930 | 3.00 | - | 4M | 800 | 95W | x64,VT |
Pentium D | SL8WQ | 940 | 3.20 | - | 4M | 800 | 130W | x64,VT |
Conroe-L
CPU | sSpec | Model | 周波数 | Core | L2 | FSB | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron | SL9XP | 420 | 1.60 | - | 512 | 800 | 35W | x64 |
Celeron | SL9XN | 430 | 1.80 | - | 512 | 800 | 35W | x64 |
Socket 754
Newcastle
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 | ADA3200AEP4AX | 3200+ | 2200 | - | 512 | 800 | 89W | x64 |
Socket 939
Winchester
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 | ADA3200DIK4BI | 3200+ | 2000 | - | 512 | 1000 | 67W | x64 |
San Diego
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 | ADA4000DAA5BN | 4000+ | 2400 | - | 1024 | 1000 | 89W | x64 |
Socket AM2+
Kuma
CPU | number | Model | 周波数 | Core | L2 | HT | TDP | support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon X2 | AD775ZWCJ2BGH | 7750 BE | 2700 | 2 | 512x2/2MB | 1800 | 95W | x64/AMD-v |
Mem
DDR2
PC2-6400
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
CFD | 1GB | 5-5-5-13 | - | W2U800CQ-1GLZJ |
PC2-5300
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
elixir | 1GB | 5-5-5-12 | - | M2Y1G64TU8HB4B-3C |
elixir | 1GB | 5-5-5-12 | - | M2Y1G64TU8HB4B-3C |
PC2-4200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
hynix | 256MB | 4-4-4-12 | - | HYMP532U64P6-C4 |
hynix | 256MB | 4-4-4-12 | - | HYMP532U64P6-C4 |
SAMSUNG | 256MB | 4-4-4-12 | - | M378T3354CZ3-CD5 |
SAMSUNG | 256MB | 4-4-4-12 | - | M378T3354CZ3-CD5 |
PC2-3200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
hynix | 1GB | 3-3-3 | - | HYMP512U648-E3 |
hynix | 1GB | 3-3-3 | - | HYMP512U648-E3 |
SAMSUNG | 256MB | 3-3-3-10 | - | M378T3354BG0-CCCDS |
SAMSUNG | 256MB | 3-3-3-10 | - | M378T3354BG0-CCCDS |
Micron | 256MB | 3-3-3-11 | - | MT8HTF3264AY-40EB3 |
DDR
PC-3200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
elixir | 1GB | CL3 | - | M2Y1G64DS8HB1G-5T |
hynix | 1GB | CL3 | - | HYMD512646B8J-D43 |
Apacer | 1GB | CL3 | - | 77.11136.334 |
- | 512MB | CL3 | - | - |
SAMSUNG | 512MB | CL3 | - | M368L6423HUN-CCC |
SAMSUNG | 512MB | CL3 | - | M368L6423FTN-CCC |
SAMSUNG | 512MB | CL3 | - | M368L6423FTN-CCC |
Infineon | 512MB | CL3 | ECC | HYS72D64320GU-5-B |
- | 256MB | - | - | 9枚 |
PC-2700
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
Transcend | 1GB | CL2.5 | - | - |
SEITEC | 512MB | CL2.5 | - | 184DR512M338,WB,BHB0 |
- | 512MB | - | - | - |
CFD | 512MB | - | - | D2PC333CL25-512M |
SAMSUNG | 256MB | CL2.5 | - | M368L3223ETN-CB3 |
- | 512MB | CL2.5 | - | - |
- | 512MB | CL2.5 | - | - |
PC-2100
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
IO-DATA | 512MB | - | - | DR266-512M |
SAMSUNG | 512MB | CL2.5 | - | M368L6423DTL-CB0 |
Infineon | 256MB | CL2 | - | HYS64D32000GU-7-A |
VIA | 128MB | CL2 | - | NT128D64S88A0G-7K |
RIMM
- C-RIMM x4
800-40
512MB/16 | ECC | x4 |
256MB/8 | ECC | x2 |
800-45
512MB/16 | ECC | x3 |
512MB/16 | - | x1 |
256MB/16 | ECC | x4 |
256MB/8 | ECC | x1 |
128MB/8 | ECC | x2 |
128MB/8 | - | x4 |
HDD
2.5
WD1200VE-00KWT0IDE 5400rpm 120GB- 壊滅的な音がする
- FUJITSU MHV2100AH
- IDE 5400rpm 100GB
checked
- 動作確認済みかつ割当てが決まっていないパーツ
PC2-5300
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|
PC2-4200
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
GREEN HOUSE | 1GB | 4-4-4 | SO-DIMM | NEGA2440.A8ECP |
Infineon | 512MB | 4-4-4 | SO-DIMM | HYS64T64020HDL-3.7-A |
NANYA | 256MB | 4-4-4 | SO-DIMM | NT256T64UH4A0FN-37B |
PC-2700
Vendor | Size | Timing | support | Name |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | 512MB | CL2.5 | SO-DIMM | M470L6524BTO-CB3 |
SAMSUNG | 512MB | CL2.5 | SO-DIMM | M470L6524BTO-CB3 |