Changes between Initial Version and Version 1 of TipAndDoc/Hardware/junk


Ignore:
Timestamp:
Apr 9, 2011 1:31:34 AM (14 years ago)
Author:
mitty
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • TipAndDoc/Hardware/junk

    v1 v1  
     1[[PageOutline]] 
     2 
     3 * 入手後、動作未確認のもの 
     4 
     5 = CPU = 
     6 == Socket 478 == 
     7||=CPU=||=sSpec=||=Model=||=周波数=||=Core=||=L2=||=FSB=||=TDP=|| 
     8||Pentium 4||SL63X||Northwood||1.8A||-||512||400||49.6W|| 
     9||Pentium 4||SL6WJ||Northwood||2.80||HT||512||800||69.7W|| 
     10||Pentium 4||SL6WJ||Northwood||2.80||HT||512||800||69.7W|| 
     11||Pentium 4||SL6WJ||Northwood||2.80||HT||512||800||69.7W|| 
     12||Pentium 4||SL6WJ||Northwood||2.80||HT||512||800||69.7W|| 
     13||Pentium 4||SL6WJ||Northwood||2.80||HT||512||800||69.7W|| 
     14||Pentium 4||SL6WT||Northwood||2.80||HT||512||800||69.7W|| 
     15||Pentium 4||SL6WU||Northwood||3||HT||512||800||81.9W|| 
     16||Pentium 4||SL7PM||Prescott||3.00||HT||1M||800||89W|| 
     17 
     18 == LGA 775 == 
     19 * Prescott 
     20||=CPU=||=sSpec=||=Model=||=周波数=||=Core=||=L2=||=FSB=||=TDP=||=support=|| 
     21||Pentium 4||SL7J5||520||2.80||HT||1M||800||84W||-|| 
     22||Pentium 4||SL7PW||540J||3.20||HT||1M||800||84W||-|| 
     23||Pentium 4||SL8J8||506||2.66||-||1M||533||84W||x64|| 
     24||Pentium 4||SL8U5||511||2.80||-||1M||533||84W||x64|| 
     25||Pentium 4||SL8HX||521||2.80||HT||1M||800||84W||x64|| 
     26||Pentium 4||SL8HZ||531||3.00||HT||1M||800||84W||x64|| 
     27 
     28 * Prescott-256 
     29||=CPU=||=sSpec=||=Model=||=周波数=||=Core=||=L2=||=FSB=||=TDP=||=support=|| 
     30||Celeron D||SL8H7||331||2.66||-||256||533||84W||x64|| 
     31||Celeron D||SL8H7||331||2.66||-||256||533||84W||x64|| 
     32||Celeron D||SL8H7||331||2.66||-||256||533||84W||x64|| 
     33 
     34 * Presler 
     35||=CPU=||=sSpec=||=Model=||=周波数=||=Core=||=L2=||=FSB=||=TDP=||=support=|| 
     36||Pentium D||SL8WS||920||2.80||-||4M||800||95W||x64,VT|| 
     37||Pentium D||SL94R||930||3.00||-||4M||800||95W||x64,VT|| 
     38||Pentium D||SL8WQ||940||3.20||-||4M||800||130W||x64,VT|| 
     39 
     40 * Conroe-L 
     41||=CPU=||=sSpec=||=Model=||=周波数=||=Core=||=L2=||=FSB=||=TDP=||=support=|| 
     42||Celeron||SL9XP||420||1.60||-||512||800||35W||x64|| 
     43||Celeron||SL9XN||430||1.80||-||512||800||35W||x64||