| 189 | === HGST HTS725050A7E630 === |
| 190 | * SATA 7200rpm |
| 191 | |
| 192 | ==== Windows 10 Pro x64 ==== |
| 193 | * T540p 20BECT01WW |
| 194 | * Core i7-4700MQ 2.40GHz |
| 195 | * CFD W3N1600Q-L8G (DDR3-1600 8GB x2) |
| 196 | |
| 197 | * CrystalDiskMark 5.0.2 x64[[br]][[Image(HTS725050A7E630-T540p-win10.png,33%)]] |
| 198 | {{{ |
| 199 | Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 127.670 MB/s |
| 200 | Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 124.696 MB/s |
| 201 | Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.788 MB/s [ 192.4 IOPS] |
| 202 | Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.753 MB/s [ 183.8 IOPS] |
| 203 | Sequential Read (T= 1) : 127.945 MB/s |
| 204 | Sequential Write (T= 1) : 126.874 MB/s |
| 205 | Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.430 MB/s [ 105.0 IOPS] |
| 206 | Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.749 MB/s [ 182.9 IOPS] |
| 207 | |
| 208 | Test : 32768 MiB [C: 5.1% (23.7/465.2 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] |
| 209 | }}} |
| 210 | |
| 320 | |
| 321 | ===== T540p ===== |
| 322 | * T540p 20BECT01WW |
| 323 | |
| 324 | * システムディスク(C:\)とした場合 |
| 325 | * partition layout[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-system-diskmanager.png,33%)]] |
| 326 | * CrystalDiskMark 5.0.2 x64[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-system-CDM.png,33%)]] |
| 327 | {{{ |
| 328 | Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 505.293 MB/s |
| 329 | Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 311.084 MB/s |
| 330 | Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 282.866 MB/s [ 69059.1 IOPS] |
| 331 | Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 285.096 MB/s [ 69603.5 IOPS] |
| 332 | Sequential Read (T= 1) : 462.860 MB/s |
| 333 | Sequential Write (T= 1) : 313.132 MB/s |
| 334 | Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 28.349 MB/s [ 6921.1 IOPS] |
| 335 | Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 83.402 MB/s [ 20361.8 IOPS] |
| 336 | |
| 337 | Test : 32768 MiB [C: 10.5% (25.0/237.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] |
| 338 | }}} |
| 339 | * CrystalDiskMark 5.0.2 x64 with BitLocker[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-system-bitlocker-CDM.png,33%)]] |
| 340 | {{{ |
| 341 | Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 525.905 MB/s |
| 342 | Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 308.546 MB/s |
| 343 | Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 256.042 MB/s [ 62510.3 IOPS] |
| 344 | Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 309.363 MB/s [ 75528.1 IOPS] |
| 345 | Sequential Read (T= 1) : 447.332 MB/s |
| 346 | Sequential Write (T= 1) : 317.938 MB/s |
| 347 | Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 20.496 MB/s [ 5003.9 IOPS] |
| 348 | Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 53.221 MB/s [ 12993.4 IOPS] |
| 349 | |
| 350 | Test : 32768 MiB [C: 10.5% (25.1/237.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] |
| 351 | }}} |
| 352 | |
| 353 | * データディスク(D:\)とした場合 |
| 354 | * partition layout[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-data-diskmanager.png,33%)]] |
| 355 | * CrystalDiskMark 5.0.2 x64[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-data-CDM.png,33%)]] |
| 356 | {{{ |
| 357 | Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 541.550 MB/s |
| 358 | Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 308.458 MB/s |
| 359 | Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 283.766 MB/s [ 69278.8 IOPS] |
| 360 | Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 294.463 MB/s [ 71890.4 IOPS] |
| 361 | Sequential Read (T= 1) : 489.356 MB/s |
| 362 | Sequential Write (T= 1) : 312.944 MB/s |
| 363 | Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 27.503 MB/s [ 6714.6 IOPS] |
| 364 | Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 90.455 MB/s [ 22083.7 IOPS] |
| 365 | |
| 366 | Test : 32768 MiB [D: 0.1% (0.1/238.3 GiB)] (x5) [Interval=5 sec] |
| 367 | }}} |
| 368 | * HD Tune Pro 5.60 |
| 369 | * Sequential Read[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-data-hdtune-read.png,33%)]] |
| 370 | * Sequential Write[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-data-hdtune-write.png,33%)]] |
| 371 | * Random Read[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-data-hdtune-random-read.png,33%)]] |
| 372 | {{{ |
| 373 | Transfer size operations / sec avg. access time max. access time avg. speed |
| 374 | 512 bytes 11745 IOPS 0.085 ms 0.175 ms 5.735 MB/s |
| 375 | 4 KB 12809 IOPS 0.078 ms 1.065 ms 50.035 MB/s |
| 376 | 64 KB 3888 IOPS 0.257 ms 1.251 ms 243.046 MB/s |
| 377 | 1 MB 358 IOPS 2.790 ms 3.553 ms 358.302 MB/s |
| 378 | Random 686 IOPS 1.456 ms 4.570 ms 348.267 MB/s |
| 379 | }}} |
| 380 | * Random Write[[br]][[Image(ASP600NS34-T540p-win10-data-hdtune-random-write.png,33%)]] |
| 381 | {{{ |
| 382 | Transfer size operations / sec avg. access time max. access time avg. speed |
| 383 | 512 bytes 19069 IOPS 0.052 ms 0.153 ms 9.311 MB/s |
| 384 | 4 KB 17005 IOPS 0.058 ms 1.055 ms 66.428 MB/s |
| 385 | 64 KB 5308 IOPS 0.188 ms 1.133 ms 331.764 MB/s |
| 386 | 1 MB 377 IOPS 2.652 ms 4.335 ms 377.030 MB/s |
| 387 | Random 735 IOPS 1.360 ms 4.716 ms 372.963 MB/s |
| 388 | }}} |