| 1 | [[PageOutline]] |
| 2 | |
| 3 | = Minecraft = |
| 4 | |
| 5 | * x-z平面 |
| 6 | {{{ |
| 7 | -z |
| 8 | 北 |
| 9 | │ |
| 10 | │ |
| 11 | -x 西 ──┼─→ 東 +x |
| 12 | │ |
| 13 | ↓ |
| 14 | 南 |
| 15 | +z |
| 16 | }}} |
| 17 | |
| 18 | * 文字が豆腐のようになるのはスペック不足 |
| 19 | * [http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14107286464 マインクラフトの体験版をプレイしようとしたら画像のように文字化けになっていて... - Yahoo!知恵袋] |
| 20 | |
| 21 | * 海の深さ |
| 22 | * Oceanではy >= 45前後が底 |
| 23 | * Deep Oceanでは 30くらい(推定)が底 |
| 24 | |
| 25 | = sites = |
| 26 | * [http://www26.atwiki.jp/minecraft/ Minecraft Japan Wiki - Minecraftトップページ] |
| 27 | * [http://minecraft-ja.gamepedia.com/Minecraft_Wiki Minecraft Wiki] |
| 28 | |
| 29 | = tips = |
| 30 | * 手作業の場合、畜産よりも農業の方が手間が少ない模様 |
| 31 | * チェストはなるべく作業場近くに設置すると細かい移動コストが削減できる |
| 32 | * トラップドア(ハッチ)は開閉する際の付け根となる側から開くと、開いた際に辺り判定がマウスから外れる |
| 33 | * 大量に設置したトラップドアを連続クリックしながらあけていくときに便利 |
| 34 | * 砂、砂利を回収するときのやり方 |
| 35 | 1. たいまつを手にした状態で |
| 36 | 1. 砂、砂利の柱の一番下を崩した瞬間に |
| 37 | 1. たいまつを設置 |
| 38 | * ただし、普通にスコップで連続して掘った方が速い |
| 39 | |
| 40 | * 水流は水源を含め8ブロック先まで流れる |
| 41 | {{{ |
| 42 | 源水水水水水水水 |
| 43 | ■■■■■■■■源水水水水水水水 |
| 44 | ■■■■■■■■源水水水水水水水 |
| 45 | ■■■■■■■■ |
| 46 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 47 | }}} |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | * [nico:sm16687934 (Minecraft)スポーンブロックを詳しく解説してみた - ニコニコ動画:GINZA] |
| 51 | * [http://www.nicovideo.jp/mylist/25827058 レッドストーン回路解説 ‐ ニコニコ動画:GINZA] |
| 52 | |
| 53 | == 携帯品 == |
| 54 | * つるはし、剣、スコップ、(斧) |
| 55 | * 丸石、砂 |
| 56 | * 砂は高所確認用 |
| 57 | * 丸石の代わりに土でも良いかも |
| 58 | * ベッド |
| 59 | * 黒曜石、'''火打ち石''' |
| 60 | * ネザーテレポート用 |
| 61 | * 原木 |
| 62 | * 作業台、チェスト |
| 63 | * 鉄 |
| 64 | * 16ブロック程度 |
| 65 | |
| 66 | == trap tower == |
| 67 | * [nico:sm17359411 TT解説(24-32方式) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 68 | * [nico:sm17500257 TT解説(24-32方式_製作編) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 69 | * [nico:sm22329788 溶岩トラップ解説(子ゾン対応) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 70 | * Easy: 1053 items / 10 min. |
| 71 | * Normal: 1017 items / 10min. |
| 72 | * [http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im3731744 【Minecraft】改良版ウィッチ対応の溶岩トラップ / -Tk- さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)] |
| 73 | * [nico:sm22456993 【Minecraft】1.7.4 ウィッチ(魔女)対応の溶岩トラップ【改良版追加】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 74 | * 24-32形式にウィッチ対策を入れる際の参考 |
| 75 | |
| 76 | * [nico:sm18884483 【Minecraft】 策に溺れるボ○バーマンがいく 3-1(仮) (ゆっくり実況) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 77 | * ゾンビピッグマントラップのためのネザー整地について |
| 78 | * [nico:sm20418469 【Minecraft】 策に溺れるボ○バーマンがいく 3-4(仮) (ゆっくり実況) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 79 | * [nico:sm17593066 【minecraft】V1.2.5、ネザーTTの紹介【マインクラフト】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 80 | |
| 81 | * [nico:sm16534879 【minecraft】感圧ピストンTT作成の際の注意点等まとめ【マインクラフト】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 82 | |
| 83 | * [nico:sm17263607 【minecraft】V1.2.3、沸き潰し不要の天空TTの解説【マインクラフト】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 84 | * y >= 192 であれば海面と同じ y == 63 まで128以上離れているので、湧きつぶしは不要 |
| 85 | |
| 86 | * [nico:sm16356598 【Minecraft】 策に溺れるボ○バーマンがいく 番外編1 (ゆっくり実況) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 87 | * ブレイズ用トラップ |
| 88 | * [nico:sm16705683 【Minecraft】感圧ピストン式ブレイズ経験値トラップタワー【軽量版?】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 89 | * [nico:sm22334428 【Minecraft】 ver1.7.2対応ピストン落下式TT - ニコニコ動画:GINZA] |
| 90 | * 子ゾンビ対応済 |
| 91 | |
| 92 | * [nico:sm21289988 三六式IGT+ガラスアイテムエレベーター ver1.5 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 93 | * アイアンゴーレムトラップ |
| 94 | * [nico:sm17803276 【Minecraft】卍形製鉄所を作ってみた【アイアンゴーレムトラップ】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 95 | * 1.7.9 では一番参考になる |
| 96 | * [http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/563.html#id_8410bf95 Minecraft Japan Wiki - テクニック/村] ゴーレムトラップ(製鉄所) |
| 97 | * wikiの例では、ゴーレム湧き層から村人たちのいる床までの間が6ブロックあいているが、4ブロックでよい模様 |
| 98 | * その代わり、ドアの下の丸石も、3層ではなく1層に変化させる(ドアを湧き層から3層目に設置する) |
| 99 | * [nico:sm19083445 【Minecraft】 策に溺れるボ○バーマンがいく 3-2(仮) (ゆっくり実況) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 100 | * 10分頃から、複数の村を配置する際の参考になる |
| 101 | * 村と村の間に水路をきちんと配置する必要はない。以下のようにうまくずらせば、水路建築の手間を大幅に削減できるはず |
| 102 | {{{ |
| 103 | 村 |
| 104 | □ □ |
| 105 | □ □ |
| 106 | □□□□□ □□□□□ |
| 107 | □ □ |
| 108 | □□□ □ |
| 109 | □ □ |
| 110 | □ □□□ |
| 111 | ↓ |
| 112 | ↓ |
| 113 | ↓ 村 |
| 114 | □ ↓ □ |
| 115 | □ □ |
| 116 | □□□□□ □□□□□ |
| 117 | □ □ |
| 118 | □□□ □ |
| 119 | □ □ |
| 120 | □ □□□ |
| 121 | }}} |
| 122 | * また、空中に水路を建築するのは大変なので、地面を掘り下げて作る方が楽 |
| 123 | * [http://www.nicovideo.jp/mylist/39697477 Minecraftでゴーレムトラップ作るよ ‐ ニコニコ動画:GINZA] |
| 124 | |
| 125 | * [http://www.nicovideo.jp/mylist/40150978 MinecraftでポータルTT作るよ ‐ ニコニコ動画:GINZA] |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | * 階上に天空TTを作る場合、 |
| 129 | * 海に落ちると近い島までの移動が大変なので、ボートをあらかじめ持ち歩くか、非常用のチェストを海面に設置しておくと良い |
| 130 | |
| 131 | * [http://forum.minecraftuser.jp/viewtopic.php?f=5&t=6879&sid=8b32aaba08c75e5b046f6bd3548ebc09 トピック - 【マルチ】【TT】TTと離れた場所に人がいるとMOBの湧きが激減してしまう • Minecraft 非公式日本ユーザーフォーラム] |
| 132 | > (´;ω;`)とりあえず検証しました。 |
| 133 | > |
| 134 | > キャラクターA:天空TTを稼働 |
| 135 | > キャラクターB:ネザー |
| 136 | > |
| 137 | > この状態で天空TTは問題なく稼働していました。 |
| 138 | > |
| 139 | > その後、キャラクターBを通常世界(TTから十分離れた拠点)へ移動し、 |
| 140 | > TTのMOBの湧きが激減したのを確認後、 |
| 141 | > キャラクターBの足元に土を積んで、キャラクターBを天空へ移動。 |
| 142 | > |
| 143 | > (´・ω・`)するとTTの湧きが戻りました。 |
| 144 | > 厳密な数値は調べていませんが、予想通りだとすると、 |
| 145 | > この状態でTTに湧くMOBの数は、1人INの場合と比べると倍になるのではないかと |
| 146 | > 思います。 |
| 147 | > |
| 148 | > ということで、マップ全体で上限数を共有し、かつ、 |
| 149 | > それぞれの地点での上限は存在しない |
| 150 | > というのが私の結論です。 |
| 151 | * [http://forum.minecraftuser.jp/viewtopic.php?f=5&t=14380 トピック - 1.6.2のマルチで作った天空TTについて • Minecraft 非公式日本ユーザーフォーラム] |
| 152 | > 例えば自分を含めて2人がマルチワールドにログインしている場合(仮に2人目をAさんとする)、 |
| 153 | > 天空TTにいる自分の周りとAさんの周りの2か所に湧き範囲ができます。 |
| 154 | > この時、Aさんが洞窟探索等を行っていて行動する範囲に敵対mobの湧き場がある場合、 |
| 155 | > Aさん周辺の湧き場に大量に敵対mobが偏る事があります。 |
| 156 | > そうなると自分のいる天空TTは敵対mobがほとんど湧かない状況が生まれます。 |
| 157 | |
| 158 | === 経験値 === |
| 159 | * [nico:sm16324533 【Minecraft】 策に溺れるボ○バーマンがいく 2-4 (ゆっくり実況) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 160 | * ゾンビスポーンを用いた例 (@ ver1.0) |
| 161 | |
| 162 | == チェスト == |
| 163 | * 縦6、横9、3456個 |
| 164 | |
| 165 | * チェストを並べて設置しすぎると、どれに何が入っているかわかりにくい |
| 166 | * ジャンルごとに分ける(列を区別する) |
| 167 | * 建材(ブロック) |
| 168 | * 丸石、砂、砂利、土、ネザーラック |
| 169 | * 素材 |
| 170 | * 木、羽根、糸 |
| 171 | * 鉱物 |
| 172 | * 石炭、鉄、金、ラピスラズリ、レッドストーン、ダイヤ |
| 173 | * 作物 |
| 174 | * にんじん、じゃがいも |
| 175 | * 食品 |
| 176 | * 額を作って貼る |
| 177 | * チェストが今後増えることが予想されるものについては、それを入れることにしたチェストに、予備のチェストをあらかじめ入れておく |
| 178 | * →満杯になったらチェストを増設 |
| 179 | * 加工品を下のチェスト、素材を上のチェストにすると良い |
| 180 | * 素材が増えたときに、チェストを上へ増設していくことが出来る |
| 181 | * 加工品が上だと、その上に別のチェストが出来て、加工品用チェストが素材チェストで挟まれることになりわかりにくい |
| 182 | * 下の方がアクセスしやすい |
| 183 | * 素材などよく使うものも下へ |
| 184 | |
| 185 | == ネザーゲート == |
| 186 | {{{ |
| 187 | ■■ |
| 188 | ■ ■ |
| 189 | ■ ■ |
| 190 | ■ ■ |
| 191 | ■■ ←下の二つを地面に埋め込むことをあらかじめ考慮して建築 |
| 192 | }}} |
| 193 | * 黒曜石10個 |
| 194 | * 溶岩源をバケツで運ぶ方が楽 |
| 195 | * ゲートのある部屋と、チェストの倉庫は分けた方が楽 |
| 196 | * 同じ部屋にするにしても、ゲートから離した方がよい |
| 197 | |
| 198 | == 明かり == |
| 199 | * たいまつ自体の明るさは14、たいまつの置かれているブロックは13 |
| 200 | * 8つおき(間が7ブロック)に置くと良さそう |
| 201 | ||9||10||11||12||'''13'''||12||11||10||9|| |
| 202 | ||10||9||10||11||12||11||10||9||10|| |
| 203 | ||11||10||9||10||11||10||9||10||11|| |
| 204 | ||12||11||10||9||10||9||10||11||12|| |
| 205 | ||'''13'''||12||11||10||9||10||11||12||'''13'''|| |
| 206 | ||12||11||10||9||10||9||10||11||12|| |
| 207 | ||11||10||9||10||11||10||9||10||11|| |
| 208 | ||10||9||10||11||12||11||10||9||10|| |
| 209 | ||9||10||11||12||'''13'''||12||11||10||9|| |
| 210 | * 明るさが7以下になるとモンスターがスポーン |
| 211 | |
| 212 | == 林業 == |
| 213 | * ダークオークはかなり早く育つ |
| 214 | * オークは枝が変則的に広がるので密集させて植えるのに向かない |
| 215 | |
| 216 | == ブランチマイニング == |
| 217 | * 2ブロック離して坑道を掘る |
| 218 | * 3の倍数となる位置に坑道 |
| 219 | * F3でわかりやすい |
| 220 | * 100ブロックごとくらいに倉庫を設置して、丸石を納められるようにすると良い |
| 221 | * 倉庫と倉庫の間は2ブロックの坑道がよいかも |
| 222 | |
| 223 | * 後々、トラップタワーのための湧きつぶしの下端に転用できるかも |
| 224 | |
| 225 | == ホッパー == |
| 226 | * [nico:sm20360869 【Minecraft】ホッパーの性能と用途【試してみた】 - ニコニコ動画:GINZA] |
| 227 | |
| 228 | * チェスト*1、鉄*5 |
| 229 | |
| 230 | * チェストからアイテムを取り出す際は、左上のマスから減っていく |
| 231 | * 横のインベントリに接続したホッパーは、そのままでは横に転送するが、真下にホッパーがあると下を優先する |
| 232 | * ホッパーに手動で、偶数個のアイテムを入れた場合は、真下と横とが同数ずつ転送される |
| 233 | * 上流にホッパーやチェストがありホッパーに一個ずつ転送されてくる場合、奇数個なのでまず下に転送し、下に転送できなくなってから初めて、横に転送を開始する模様 |
| 234 | {{{ |
| 235 | ↓:真下へ接続されたホッパー |
| 236 | ←:横(左)へ接続されたホッパー |
| 237 | ①~③:チェスト |
| 238 | |
| 239 | ────────────────────────────── |
| 240 | |
| 241 | ① ①に格納されているブロックは、③へ転送される |
| 242 | ↓←←← ③が満杯になると、③に近いホッパーから順に詰まっていく |
| 243 | ③ ② ②へは転送されない |
| 244 | |
| 245 | ────────────────────────────── |
| 246 | |
| 247 | ① |
| 248 | ↓←←↓ \ |
| 249 | ③ ② ①に格納されているブロックは、②へ転送される |
| 250 | ②が満杯になると、②に近いホッパーから順に詰まっていく |
| 251 | ① ③へは転送されない |
| 252 | ↓←←↓ / |
| 253 | ③ ↓ |
| 254 | ② |
| 255 | |
| 256 | ────────────────────────────── |
| 257 | |
| 258 | ① まず②へ転送される |
| 259 | ↓←←← ②が満杯になると、②に一番近いホッパーへ詰まっていく |
| 260 | ③ ↓ ②に一番近いホッパーが満杯になると、次は③へ転送される |
| 261 | ② ③も満杯になると、③に近いホッパーから順に詰まっていく |
| 262 | }}} |
| 263 | |
| 264 | == アイテムの自動仕分け装置 == |
| 265 | * http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/44.html#id_f80328e0 |
| 266 | * [http://www.youtube.com/watch?v=TEz8ztBmMtk 【Minecraft】1.5.1全自動アイテム仕分け機を作った&解説 - YouTube] |
| 267 | |
| 268 | * 断面図 |
| 269 | {{{ |
| 270 | ×:輸送用の、画面手前から奥へ向いているホッパー |
| 271 | ↓:真下へ接続されたホッパー |
| 272 | ←:横(左)へ接続されたホッパー |
| 273 | →:横(→)へ接続されたホッパー |
| 274 | ○:チェスト |
| 275 | コ:コンパレータ(ホッパーから入力) |
| 276 | リ:リピータ(トーチへ出力) |
| 277 | *:トーチ |
| 278 | _ と |:レッドストーン |
| 279 | ■:ブロック |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | 左向き |
| 283 | |
| 284 | × |
| 285 | ↓コ__ |
| 286 | ○←■■|_ |
| 287 | *■リ■ |
| 288 | ■ |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | 右向き |
| 292 | |
| 293 | × |
| 294 | __コ↓ |
| 295 | _|■■→○ |
| 296 | ■リ■* |
| 297 | ■ |
| 298 | }}} |
| 299 | 1. 横向きのホッパーに[64][1][1][1][1]と入れる |
| 300 | 1. 下向きのホッパーに[18][1][1][1][1]と入れる |
| 301 | * このとき、[1]のアイテムは横向きと下向き別、かつ仕分けに絡まないものにすること |
| 302 | |
| 303 | * チェストからホッパーを使って連結する場合は、もう1ブロック離すこと |
| 304 | {{{ |
| 305 | × |
| 306 | __コ↓ |
| 307 | _|■■→→○ |
| 308 | ■リ■* ↓ <- でないとここのホッパーがトーチのせいで動作しなくなる |
| 309 | ■ ○○ |
| 310 | ↓↓ |
| 311 | ○○○○ |
| 312 | }}} |
| 313 | |
| 314 | == アイテム輸送 == |
| 315 | * [nico:sm20028100 (Minecraft)チェストトロッコによるアイテム運搬システム(v1.5対応) - ニコニコ動画:GINZA] |
| 316 | |
| 317 | = server = |
| 318 | * [http://minecraft.gamepedia.com/Server.properties server.properties - Minecraft Wiki] |
| 319 | * [http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/1074.html Minecraft Japan Wiki - マルチプレイ] |
| 320 | |
| 321 | * server.properties |
| 322 | * デフォルトからの変更点 |
| 323 | * difficulty=2 |
| 324 | * 難易度:ノーマル |
| 325 | * snooper-enabled=false |
| 326 | * true:snoop.minecraft.netにsnoopingデータを送信しない |
| 327 | * spawn-protection |
| 328 | > ... Setting this to 0 will not disable spawn protection. 0 will protect the single block at the spawn point. ... If there are no ops set on the server, the spawn protection will be disabled automatically. |
| 329 | |
| 330 | == Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? == |
| 331 | * CPU負荷が高いと起こる模様 |
| 332 | * latest.log |
| 333 | {{{ |
| 334 | [08:00:06] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 2056ms behind, skipping 41 tick(s) |
| 335 | [08:00:24] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 4273ms behind, skipping 85 tick(s) |
| 336 | [08:00:43] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 5118ms behind, skipping 102 tick(s) |
| 337 | [08:05:30] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 2332ms behind, skipping 46 tick(s) |
| 338 | [08:05:49] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 5608ms behind, skipping 112 tick(s) |
| 339 | [08:10:30] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 2998ms behind, skipping 59 tick(s) |
| 340 | [08:10:46] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 3696ms behind, skipping 73 tick(s) |
| 341 | [08:15:32] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 2093ms behind, skipping 41 tick(s) |
| 342 | [08:15:54] [Server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 4513ms behind, skipping 90 tick(s) |
| 343 | }}} |
| 344 | * 5分ごとに起きているので、muninによる影響が考えられる |
| 345 | * [http://forum.minecraftuser.jp/viewtopic.php?f=7&t=1096 トピック - マルチサーバーの使用メモリの増やし方について • Minecraft 非公式日本ユーザーフォーラム] |
| 346 | * diskI/O軽減のため、 /run/shm/ 上にworldデータを移動しても状況は変わらず |